綿陽市汽車實(shí)驗(yàn)駕駛技術(shù)學(xué)校股份有限公司汽車CNG及電氣定點(diǎn)維修(第二次)已具備招標(biāo)條件,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,現(xiàn)決定采取掛網(wǎng)競爭性談判的方式確定供應(yīng)商,并誠邀符合資格條件的潛在談判申請人參與本項(xiàng)目的談判。我公司將按公開、公平、公正的原則對參加談判申請的單位進(jìn)行評審,擇優(yōu)選擇中標(biāo)人。
1.1 概況及談判范圍:
服務(wù)內(nèi)容:汽車CNG及電氣維修等服務(wù),車輛維修廠需提供上門維修服務(wù)。
1.2服務(wù)期限:2年。
1.3 服務(wù)約定:
乙方憑甲方“車輛維修保養(yǎng)申請單”確認(rèn)項(xiàng)目或電話通知才能接修,申請單上應(yīng)寫明送修車輛的品牌型號、車輛牌照號、累計(jì)行駛里程、維修項(xiàng)目等內(nèi)容,如在維修過程中發(fā)現(xiàn)其它故障需增加或變更維修項(xiàng)目及延長維修時(shí)間的,乙方應(yīng)提前以電話、傳真或其他方式通知甲方指定聯(lián)系人。
1.4 資格要求:
1.4.1 一般要求:具有獨(dú)立企業(yè)法人資格或具備獨(dú)自承擔(dān)民事行為能力。
1.4.2 資質(zhì)要求:
具有當(dāng)?shù)仄嚲S修行業(yè)管理部門批準(zhǔn)的三類及以上汽車維修資質(zhì),廠址距離五合一考場10公里范圍內(nèi);
1.4.3 業(yè)績要求:/。
1.4.4 財(cái)務(wù)要求:/。
1.4.5 信譽(yù)要求:近3年( 2019 -至今)無違法、違紀(jì)、違規(guī)的情況且沒有處于投標(biāo)禁入期內(nèi)。
1.4.6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體談判申請。
1.5購買談判文件:
1.5.1 請有意參加本項(xiàng)目競爭性談判的申請人,攜帶:
①營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
②1.4.2所要求的證明材料復(fù)印件
③公司介紹信及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
上述所有證件的復(fù)印件須加蓋談判申請人鮮章到綿陽市涪城區(qū)涪城路76號1406室報(bào)名、購買競爭性談判文件,文件售價(jià)為人民幣150元,售后不退。
1.5.2 談判申請人應(yīng)按規(guī)定,在2023年 11 月 27 日17:00時(shí)前提交談判申請保證金: 4000 元(大寫: 肆仟元整);
談判申請保證金必須通過談判申請人的基本賬戶,以銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式提交。
1.5.3報(bào)名時(shí)間不少于3個(gè)工作日。各談判申請人報(bào)名時(shí)間為:從2023年 11 月 21 日09:00時(shí)起至2023年 11 月 23 日17:00時(shí)截止。
1.6控制價(jià)及報(bào)價(jià)要求:
1.6.1 控制價(jià):233031.86元(含稅)詳見下表:
序號  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目類別  | 單價(jià)  | 數(shù)量(暫估)  | 合計(jì)  | 
1  | 換水泵總成  | 工時(shí)費(fèi)  | 70.9695  | 35  | 2483.93  | 
2  | 水泵總成  | 材料費(fèi)  | 496.8075  | 35  | 17388.26  | 
3  | 換60A蓄電池  | 工時(shí)費(fèi)  | 42.588  | 35  | 1490.58  | 
4  | 60A蓄電池  | 材料費(fèi)  | 511.0035  | 35  | 17885.12  | 
5  | 換135A蓄電池  | 工時(shí)費(fèi)  | 42.588  | 35  | 1490.58  | 
6  | 135A蓄電池  | 材料費(fèi)  | 823.284  | 35  | 28814.94  | 
7  | 換遙控板鑰匙面板  | 工時(shí)費(fèi)  | 56.7735  | 35  | 1987.07  | 
8  | 遙控板鑰匙面板  | 材料費(fèi)  | 113.5575  | 21  | 2384.71  | 
9  | 換三元催化器  | 工時(shí)費(fèi)  | 141.9495  | 21  | 2980.94  | 
10  | 三元催化器  | 材料費(fèi)  | 1419.4425  | 21  | 29808.29  | 
11  | 清洗氧傳感器  | 材料費(fèi)  | 70.9695  | 35  | 2483.93  | 
12  | 換四合一升降機(jī)開關(guān)  | 工時(shí)費(fèi)  | 56.7735  | 21  | 1192.24  | 
13  | 四合一升降機(jī)開關(guān)  | 材料費(fèi)  | 113.5575  | 21  | 2384.71  | 
14  | 換點(diǎn)火線圈  | 工時(shí)費(fèi)  | 28.392  | 42  | 1192.46  | 
15  | 點(diǎn)火線圈  | 材料費(fèi)  | 198.723  | 42  | 8346.37  | 
16  | 清洗節(jié)氣門  | 工時(shí)費(fèi)  | 70.9695  | 35  | 2483.93  | 
17  | 清洗劑  | 材料費(fèi)  | 42.588  | 35  | 1490.58  | 
18  | 換CNG電腦板  | 工時(shí)費(fèi)  | 70.9695  | 22  | 1561.33  | 
19  | CNG電腦板  | 材料費(fèi)  | 922.6455  | 14  | 12917.04  | 
20  | 換噴軌高壓管  | 工時(shí)費(fèi)  | 28.392  | 14  | 397.49  | 
21  | 噴軌高壓管  | 材料費(fèi)  | 113.5575  | 28  | 3179.61  | 
22  | 換座椅滑槽  | 工時(shí)費(fèi)  | 85.1655  | 17  | 1447.81  | 
23  | 座椅滑槽  | 材料費(fèi)  | 482.6115  | 17  | 8204.40  | 
24  | 換節(jié)氣門總成  | 工時(shí)費(fèi)  | 70.9695  | 12  | 851.63  | 
25  | 節(jié)氣門總成  | 材料費(fèi)  | 851.6655  | 12  | 10219.99  | 
26  | 換雨刮片  | 工時(shí)費(fèi)  | 28.392  | 21  | 596.23  | 
27  | 雨刮片  | 材料費(fèi)  | 113.5575  | 21  | 2384.71  | 
28  | 換電子扇  | 工時(shí)費(fèi)  | 70.9695  | 21  | 1490.36  | 
29  | 電子扇  | 材料費(fèi)  | 340.6725  | 21  | 7154.12  | 
30  | 換火花塞  | 工時(shí)費(fèi)  | 42.588  | 14  | 596.23  | 
31  | 換高壓軟管  | 工時(shí)費(fèi)  | 28.392  | 21  | 596.23  | 
32  | 高壓軟管  | 材料費(fèi)  | 113.5575  | 21  | 2384.71  | 
33  | 換水溫傳感器  | 工時(shí)費(fèi)  | 42.588  | 21  | 894.35  | 
34  | 水溫傳感器  | 材料費(fèi)  | 113.5575  | 21  | 2384.71  | 
35  | 換氧傳感器(前)  | 工時(shí)費(fèi)  | 42.588  | 14  | 596.23  | 
36  | 氧傳感器(前)  | 材料費(fèi)  | 454.2195  | 14  | 6359.07  | 
37  | 拆裝節(jié)氣門進(jìn)氣吸管、噴油嘴換轉(zhuǎn)速傳感器  | 工時(shí)費(fèi)  | 170.331  | 14  | 2384.63  | 
38  | 節(jié)氣門進(jìn)氣吸管、噴油嘴換轉(zhuǎn)速傳感器  | 材料費(fèi)  | 255.4965  | 14  | 3576.95  | 
39  | 換點(diǎn)火提前器一套  | 工時(shí)費(fèi)  | 56.7735  | 28  | 1589.66  | 
40  | 換點(diǎn)火提前器一套  | 材料費(fèi)  | 340.6725  | 28  | 9538.83  | 
41  | 換鼓風(fēng)機(jī)總成  | 工時(shí)費(fèi)  | 70.9695  | 28  | 1987.15  | 
42  | 鼓風(fēng)機(jī)總成  | 材料費(fèi)  | 397.446  | 28  | 11128.49  | 
43  | 火花塞  | 材料費(fèi)  | 127.7535  | 42  | 5365.65  | 
44  | 防凍液(9公斤)  | 材料費(fèi)  | 141.9495  | 42  | 5961.88  | 
45  | 轉(zhuǎn)彎燈  | 材料費(fèi)  | 7.098  | 70  | 496.86  | 
46  | 剎車燈  | 材料費(fèi)  | 7.098  | 70  | 496.86  | 
合計(jì)  | 
  | 233031.86  | |||
1.6.2 報(bào)價(jià)要求:共進(jìn)行兩輪報(bào)價(jià)(談判申請文件中報(bào)價(jià)為第一輪報(bào)價(jià),現(xiàn)場談判后報(bào)價(jià)為第二輪報(bào)價(jià)),第一輪報(bào)價(jià)不得高于或等于控制價(jià),第二輪報(bào)價(jià)不得高于或等于第一輪報(bào)價(jià),否則作為不響應(yīng)競爭性談判文件處理。
1.7 談判申請文件遞交:
1.7.1談判申請文件遞交截止時(shí)間為:2023年 11月28日 14:30 時(shí)。
1.7.2談判申請文件遞交地點(diǎn)為:綿陽市涪城區(qū)涪城路76號508室。
1.7.3談判申請文件遞交方式為: 現(xiàn)場遞交。逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)或按其他遞交方式送達(dá)的談判申請文件不予接收。
1.8 發(fā)布媒介:本次談判公告在綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司網(wǎng)站(http://www.redcherryporn.com)公布。
1.9 聯(lián)系方式:
談判人:綿陽市汽車實(shí)驗(yàn)駕駛技術(shù)學(xué)校股份有限公司
地 址:綿陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綿興中路224號
郵 編:621000
聯(lián)系人:庫小姐
聯(lián)系電話:0816-2295563